
耶路撒冷夏普尔
HapoelJerusalem
球队市值:6180000
所属联赛 | : | 以超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 耶路撒冷夏普尔(英文名:HapoelJerusalem,粤语名:耶路撒冷夏普尔), 是以超联赛的一支足球俱乐部,当前耶路撒冷夏普尔的市值为:6180000,耶路撒冷夏普尔共有球员12人,外籍球员7人,我们将为你实时更新耶路撒冷夏普尔赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 热刺 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布莱顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼队 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 热刺 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布莱顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼队 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-06-07 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-05-30 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-03-07 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1998-04-17 | 183 | 76 | F | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-08-12 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-01-20 | 182 | 71 | D | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-04-29 | 186 | 81 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1999-05-14 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-05-14 | 180 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2002-08-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2000-12-30 | 178 | 74 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 耶路撒冷夏普尔 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 耶路撒冷夏普尔 | 租借结束 | ||
2024-08-21 | 特拉维夫马卡比 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 耶路撒冷夏普尔 | 租借结束 | ||
2023-07-19 | 特拉维夫马卡比 | 租借 | ||
2023-07-11 | 阿富拉夏普尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 特拉维夫马卡比 | 租借 | ||
2022-06-30 | 特拉维夫叶胡达 | 租借结束 | ||
2021-08-11 | 雷吉亚纳 | 已签约 | ||
2021-02-11 | 特拉维夫马卡比 | 租借 | ||
2021-01-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-08-05 | 卢加诺 | 已解约 | ||
2020-07-31 | 贝塔尔特拉维夫 | 租借结束 | ||
2019-09-18 | 基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 特拉维夫马卡比 | 租借 | ||
2019-07-01 | 特拉维夫马卡比U19 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 海法夏普尔 | 租借结束 | ||
2019-01-08 | 特拉维夫马卡比 | 租借 | ||
2018-06-30 | 特拉维夫叶胡达 | 租借结束 | ||
2017-07-21 | 国际米兰 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 特拉维夫马卡比 | 租借 | ||
2017-06-30 | 阿什凯泽夏普尔 | 租借结束 | ||
2016-09-07 | 特拉维夫马卡比 | 租借 | ||
2016-06-30 | 克罗托内 | 租借结束 | ||
2016-06-30 | 贝塔尔特拉维夫 | 租借结束 | ||
2015-07-10 | 国际米兰青年队 | 租借 | ||
2015-07-02 | 特拉维夫马卡比 | 租借 | ||
2015-07-01 | 特拉维夫马卡比U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 国际米兰青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 特拉维夫马卡比 | 租借结束 | ||
2024-08-21 | 耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 特拉维夫马卡比 | 租借结束 | ||
2023-07-19 | 耶路撒冷夏普尔 | 租借 | ||
2023-07-11 | 耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 耶路撒冷夏普尔 | 租借 | ||
2022-06-30 | 特拉维夫马卡比 | 租借结束 | ||
2021-08-11 | 耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | ||
2021-02-11 | 特拉维夫叶胡达 | 租借 | ||
2021-01-14 | 雷吉亚纳 | 已签约 | ||
2020-08-05 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-31 | 特拉维夫马卡比 | 租借结束 | ||
2019-09-18 | 阿富拉夏普尔 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 贝塔尔特拉维夫 | 租借 | ||
2019-07-01 | 特拉维夫马卡比 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 特拉维夫马卡比 | 租借结束 | ||
2019-01-08 | 海法夏普尔 | 租借 | ||
2018-06-30 | 特拉维夫马卡比 | 租借结束 | ||
2017-07-21 | 卢加诺 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 特拉维夫叶胡达 | 租借 | ||
2017-06-30 | 特拉维夫马卡比 | 租借结束 | ||
2016-09-07 | 阿什凯泽夏普尔 | 租借 | ||
2016-06-30 | 国际米兰 | 租借结束 | ||
2016-06-30 | 特拉维夫马卡比 | 租借结束 | ||
2015-07-10 | 克罗托内 | 租借 | ||
2015-07-02 | 贝塔尔特拉维夫 | 租借 | ||
2015-07-01 | 特拉维夫马卡比 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 国际米兰 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 国际米兰青年队 | 已签约 |